CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH DŨNG
MST: 0111175196
Địa chỉ: Số nhà 110 Trục chính UBND Xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội
Tel: 0987 863 991 – 1900 8172
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT PHỤ KIỆN HỆ THỐNG CẤP KHÍ TƯƠI
| STT | TÊN HÀNG | THÔNG SỐ | HÌNH ẢNH | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống gió HDPE nguyên sinh JamiJ – DN75 | HDPE nguyên sinh, DN75; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 50.000 | |
| 1 | Ống gió HDPE nguyên sinh KHÁNG KHUẨN JamiJ – DN75 | HDPE nguyên sinh, DN75; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Phiên bản kháng khuẩn cao cấp. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 60.000 | |
| 2 | Ống gió HDPE nguyên sinh JamiJ – DN110 | HDPE nguyên sinh, DN110; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 58.000 | |
| 3 | Ống gió HDPE nguyên sinh JamiJ – DN160 | HDPE nguyên sinh, DN160; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 120.400 | |
| 4 | Ống gió HDPE nguyên sinh JamiJ – DN200 | HDPE nguyên sinh, DN200; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 165.000 | |
| 5 | Ống gió HDPE nguyên sinh JamiJ – DN250 | HDPE nguyên sinh, DN250; dùng cho tuyến cấp/hồi gió. Lòng ống nhẵn, nhẹ, chống ẩm và thuận tiện thi công. | Đồng/mét | 380.000 | |
| 6 | Cút nối 45° JamiJ – DN160 (không có nắp vặn) | Cút 45°, DN160; nhựa PP. Đổi hướng tuyến ống nhẹ, giảm gấp khúc; phiên bản không nắp vặn. | Đồng/cái | 135.000 | |
| 7 | Cút nối 90° JamiJ – DN160 | Cút 90°, DN160; nhựa PP. Dùng chuyển hướng tuyến ống, lắp đồng bộ gioăng/đầu nối DN160. | Đồng/cái | 95.000 | |
| 7.1 | Cút nối 90° JamiJ – DN110 | Cút 90°, DN110; nhựa PP. Dùng chuyển hướng tuyến ống, lắp đồng bộ gioăng/đầu nối DN110. | Đồng/cái | 80.000 | |
| 8 | Cút 90° cao cấp có nắp vặn JamiJ – DN160 | Cút 90° DN160, bản cao cấp có nắp/đai vặn; nhựa PP. Thuận tiện tháo lắp và bảo trì. | Đồng/cái | 140.000 | |
| 9.1 | Tee chia gió chữ T 3 chạc JamiJ – DN160/160/160 (có nắp vặn, không van) | Tee chữ T DN160/160/160; nhựa PP; có nắp vặn, không van. Chia tuyến gió chính thành 2 nhánh cùng cỡ. | Đồng/cái | 255.000 | |
| 9.2 | Tee chia gió chữ T 3 chạc JamiJ – DN160/160/160 (không nắp vặn, không van) | Tee chữ T DN160/160/160; nhựa PP; không nắp vặn, không van. Chia tuyến gió chính thành 2 nhánh cùng cỡ. | Đồng/cái | 200.000 | |
| 10.1 | Tee chia gió chữ Y JamiJ – DN160/160/110 (có nắp vặn, có van) | Tee chữ Y DN160/160/110; nhựa PP; có nắp vặn, có van. Góc chia mềm, phù hợp tách nhánh lưu lượng. | Đồng/cái | 255.000 | |
| 10.2 | Tee chia gió chữ Y JamiJ – DN160/160/110 (có nắp vặn, không van) | Tee chữ Y DN160/160/110; nhựa PP; có nắp vặn, không van. Góc chia mềm, phù hợp tách nhánh lưu lượng. | Đồng/cái | 215.000 | |
| 10.3 | Tee chia gió chữ Y JamiJ – DN160/160/110 (không nắp vặn, có van) | Tee chữ Y DN160/160/110; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Góc chia mềm, phù hợp tách nhánh lưu lượng. | Đồng/cái | 145.000 | |
| 10.4 | Tee chia gió chữ Y JamiJ – DN160/160/110 (không nắp vặn, không van) | Tee chữ Y DN160/160/110; nhựa PP; không nắp vặn, không van. Góc chia mềm, phù hợp tách nhánh lưu lượng. | Đồng/cái | 185.000 | |
| 12.1 | Bộ chia gió chữ U JamiJ – DN160/2×DN75 (có van, có nắp vặn) | Bộ chia chữ U DN160/2×DN75; nhựa PP; có nắp vặn, có van. Phân phối từ ống chính sang 2 nhánh. | Đồng/cái | 200.000 | |
| 12.3 | Bộ chia gió chữ U JamiJ – DN160/2×DN75 (có van, không nắp vặn) | Bộ chia chữ U DN160/2×DN75; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Phân phối từ ống chính sang 2 nhánh. | Đồng/cái | 155.000 | |
| 12.4 | Bộ chia gió chữ U JamiJ – DN110/2×DN75 (có van, không nắp vặn) | Bộ chia chữ U DN110/2×DN75; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Phân phối từ ống chính sang 2 nhánh. | Đồng/cái | 68.000 | |
| 12.5 | Bộ chia gió chữ U JamiJ – DN160/2×DN110 (có van, không nắp vặn) | Bộ chia chữ U DN160/2×DN110; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Phân phối từ ống chính sang 2 nhánh. | Đồng/cái | 140.000 | |
| 13.1 | U chia gió 3 cửa JamiJ – DN160/3×DN75 (không nắp vặn, có van) | Bộ chia DN160/3×DN75; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Phân phối 1 đường gió chính sang 3 nhánh DN75. | Đồng/cái | 260.000 | |
| 13.2 | U chia gió 3 cửa JamiJ – DN110/3×DN75 (có van, không nắp vặn) | Bộ chia DN110/3×DN75; nhựa PP; không nắp vặn, có van. Phân phối 1 đường gió chính sang 3 nhánh DN75. | Đồng/cái | 242.000 | |
| 14 | U chia gió 3 nhánh JamiJ – DN160/3×DN75 (có nắp vặn, có van) | Bộ chia DN160/3×DN75; nhựa PP; có nắp vặn, có van. Phân phối 1 đường gió chính sang 3 nhánh DN75. | Đồng/cái | 320.000 | |
| 15 | Hộp chia gió ABS JamiJ – DN150/7×DN75 | Hộp chia gió ABS; 1 đầu vào DN150, 7 đầu ra DN75. Dùng gom/phân phối các nhánh gió trong khoang trần. | Đồng/cái | 650.000 | |
| 16 | Côn thu ống đa tầng | Côn thu ống gió đa tầng thu từ 80 da 200 | Đồng/cái | 42.000 | |
| 17 | Côn thu ống gió JamiJ – DN110/DN75 | Côn thu DN110/DN75; nhựa PP. Chuyển cỡ ống, nối kín bằng gioăng/phụ kiện đồng bộ. | Đồng/cái | 45.000 | |
| 18 | Côn thu ống gió JamiJ – DN160/DN110 | Côn thu DN160/DN110; nhựa PP. Chuyển cỡ ống, nối kín bằng gioăng/phụ kiện đồng bộ. | Đồng/cái | 60.000 | |
| 19 | Măng xông nối ống D160 | Măng xông DN160; nhựa PP. Nối thẳng hai đoạn ống DN160, dùng kèm gioăng làm kín. | Đồng/cái | 56.000 | |
| 19.1 | Măng xông nối ống D110 | Măng xông DN110; nhựa PP. Nối thẳng hai đoạn ống DN110, dùng kèm gioăng làm kín. | Đồng/cái | 32.000 | |
| 20 | Nối mềm đầu máy JamiJ – DN160/142 mm | Nối mềm DN160/142 mm. Kết nối ống với cổ máy, bù sai lệch nhỏ và hạn chế truyền rung. | Đồng/cái | 120.000 | |
| 21 | Ống tiêu âm JamiJ – DN160, dài 600 mm | Ống tiêu âm DN160, dài 600 mm. Lắp gần máy/đường gió để giảm tiếng quạt và tiếng truyền theo ống. | Đồng/cái | 570.000 | |
| 22 | Van điều chỉnh lưu lượng điện tử JamiJ – DN75. Bản cao cấp 4n.m | Van gió điện tử DN75, mô-tơ 4 N·m. Dùng đóng/mở và cân chỉnh lưu lượng; xác nhận nguồn/tín hiệu trước khi đấu nối. | Đồng/cái | 350.000 | |
| 23 | Van điều chỉnh lưu lượng điện tử JamiJ – DN160 . Bản cao cấp 4n.m | Van gió điện tử DN160, mô-tơ 4 N·m. Dùng đóng/mở và cân chỉnh lưu lượng; xác nhận nguồn/tín hiệu trước khi đấu nối. | Đồng/cái | 450.000 | |
| 24 | Cổ nối cửa gió cao cấp JamiJ – DN110/DN75 | Cổ nối DN110/DN75; chuyển từ tuyến ống DN110 sang cổ/nhánh DN75, phù hợp lắp âm trần. | Đồng/cái | 130.000 | |
| 25 | Cửa gió tròn dạng đĩa JamiJ – cổ DN100 | Cửa gió tròn dạng đĩa, cổ DN100. Dùng cấp/hút gió; kiểu dáng gọn, dễ tháo vệ sinh và cân chỉnh. | Đồng/cái | 95.000 | |
| 26 | Mặt cấp gió tròn dạng xoáy JamiJ – cổ DN100 | Mặt cấp gió xoáy, cổ DN100. Phân tán luồng gió rộng, phù hợp cấp gió hoàn thiện trong phòng. | Đồng/cái | 145.000 | |
| 27 | Chụp che mưa inox 304 (Vencap) JamiJ – DN150 | Chụp che mưa inox 304, cổ DN150. Dùng đầu lấy/thải gió ngoài trời; hỗ trợ chắn mưa và côn trùng. | Đồng/cái | 114.000 | |
| 28 | Vòng đệm cao su làm kín JamiJ – DN75 | Gioăng cao su làm kín DN75. Lắp tại mối nối ống/phụ kiện để giảm rò gió và bù khe hở lắp ráp. | Đồng/cái | 4.200 | |
| 29 | Vòng đệm cao su làm kín JamiJ – DN160 | Gioăng cao su làm kín DN160. Lắp tại mối nối ống/phụ kiện để giảm rò gió và bù khe hở lắp ráp. | Đồng/cái | 7.600 | |
| 30 | Đai siết inox 304 JamiJ – DN100 | Đai siết inox 304, cỡ DN100. Dùng cố định ống mềm/cổ gió; vít siết điều chỉnh lực ôm. | Đồng/cái | 7.000 | |
| 31 | Đai siết inox JamiJ – dải 150–170 mm (dùng DN160) | Đai siết inox dải 150–170 mm, dùng cho mối nối DN160. Siết cố định cổ máy, nối mềm hoặc phụ kiện tròn. | Đồng/cái | 8.500 | |
| 32 | Quang treo đa năng JamiJ – DN75 | Quang treo đa năng DN75; nhựa ABS. Dùng đỡ/cố định tuyến ống trên trần, tường hoặc khung kỹ thuật. | Đồng/cái | 9.500 | |
| 33 | Quang treo đa năng JamiJ – DN160 | Quang treo đa năng DN160; nhựa ABS. Dùng đỡ/cố định tuyến ống trên trần, tường hoặc khung kỹ thuật. | Đồng/cái | 21.850 | |
| 34 | Quang treo tròn dạng U JamiJ – DN75 | Quang treo dạng U DN75; nhựa ABS. Giữ tuyến ống ổn định, hạn chế võng và dịch chuyển khi vận hành. | Đồng/cái | 8.000 | |
| 35 | Quang treo tròn dạng U JamiJ – DN110 | Quang treo dạng U DN110; nhựa ABS. Giữ tuyến ống ổn định, hạn chế võng và dịch chuyển khi vận hành. | Đồng/cái | 11.000 | |
| 36 | Dao cắt ống HDPE chuyên dụng JamiJ – DN75 | Dao cắt chuyên dụng cho ống HDPE DN75. Tạo mặt cắt thẳng, gọn; giúp lắp đầu nối/gioăng chính xác. | Đồng/cái | 45.000 | |
| 37 | Dao cắt ống HDPE chuyên dụng JamiJ – DN160 | Dao cắt chuyên dụng cho ống HDPE DN160. Tạo mặt cắt thẳng, gọn; giúp lắp đầu nối/gioăng chính xác. | Đồng/cái | 60.000 | |
| 38 | Băng dính bạc loại dai JamiJ – 50 mm × 20 m | Băng dính bạc 50 mm × 20 m/cuộn. Dùng gia cường và làm kín mối nối ống gió/phụ kiện tại công trình. | Đồng/cuộn | 19.000 | |
| 39 | Tấm lọc FULL các kích thước nhận gia công theo yêu cầu | Full các màng lọc thô đến HEPA | Đồng/cái | ||
| 40 | Bộ điều khiển máy cấp khí tươi JamiJ 900A | Bộ điều khiển gắn tường 900A cho máy JamiJ tương thích; hiển thị trạng thái và điều chỉnh tốc độ gió. Xác nhận chuẩn dây/giao tiếp theo model. | Đồng/cái | 2.600.000 | |
| 41 | Bộ điều khiển máy cấp khí tươi JamiJ 900B | Bộ điều khiển 900B cho máy JamiJ tương thích; hỗ trợ theo dõi thông số chất lượng không khí khi hệ thống có cảm biến tương ứng. | Đồng/cái | 2.800.000 | |
| 42 | Bộ điều khiển LCD máy cấp khí tươi JamiJ G6S | Bộ điều khiển LCD G6S cho máy JamiJ tương thích; điều chỉnh tốc độ và theo dõi các thông số vận hành của hệ thống. | Đồng/cái | 3.200.000 | |
| 43 | Bảng điều khiển màn hình lớn JamiJ G7 Pro | Màn hình điều khiển G7 Pro 180×115×18 mm; hiển thị thời gian, nhiệt độ, độ ẩm và CO₂/PM2.5/VOC khi hệ thống hỗ trợ. | Đồng/cái | 3.800.000 | |
|
BẢNG GIÁ MÁY CẤP KHÍ TƯƠI JAMIJ
Phụ lục bổ sung ở cuối bảng giá phụ kiện – Giá sỉ/đại lý tham khảo
|
|||||
| 44 | Máy cấp khí tươi treo tường JamiJ | Kiểu treo tường; phù hợp căn hộ, phòng ngủ hoặc không gian nhỏ. Hình ảnh minh họa theo mẫu máy treo tường JamiJ. | Đồng/bộ | 9.000.000 | |
| 45 | Máy cấp khí tươi trung tâm JamiJ – 150 | Máy cấp khí tươi trung tâm; lưu lượng danh định 150 m3/h. Dùng cho hệ thống cấp khí tươi trung tâm. | Đồng/bộ | 10.000.000 | |
| 46 | Máy cấp khí tươi trung tâm JamiJ – 250 | Máy cấp khí tươi trung tâm; lưu lượng danh định 250 m3/h. Dùng cho hệ thống cấp khí tươi trung tâm. | Đồng/bộ | 12.000.000 | |
| 47 | Máy cấp khí tươi trung tâm JamiJ – 380 | Máy cấp khí tươi trung tâm; lưu lượng danh định 380 m3/h. Dùng cho hệ thống cấp khí tươi trung tâm. | Đồng/bộ | 14.000.000 | |
| 48 | Máy cấp khí tươi trung tâm JamiJ – 485 | Máy cấp khí tươi trung tâm; lưu lượng danh định 485 m3/h. Dùng cho hệ thống cấp khí tươi trung tâm. | Đồng/bộ | 16.000.000 | |
Ghi chú:
– Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm vận chuyển. Hàng hóa/quy cách/tồn kho xác nhận tại thời điểm đặt hàng.
– Hỗ trợ tư vấn lựa chọn phụ kiện và bố trí hệ thống theo nhu cầu thực tế.
– Thời gian áp dụng từ ngày 25 tháng 08 năm 2026 đến khi có thông báo mới.

